浏览量:
种植牙集采政策执行了一年多了,现在整个市场的价格已经变得相当稳定了,降幅基本也达到了55%左右,这种天时地利人和都具备的市场总算让咱们赶上了。那么种植牙多少钱一颗想必大家都想了解,咱们来看看种植牙多少钱一颗2022-2024价格表变化,看正规口腔医院集采价发现今年真实惠!
2022年参考价格 | 2024年集采价 | |
---|---|---|
国产CDIC种植牙 | 5000元起/颗 | 630元起/颗 |
国产康德泰种植牙 | 5000元起/颗 | 630元起/颗 |
国产钛基牙(BAM)种植体 | 5000元起/颗 | 630元起/颗 |
国产莱顿BLB种植牙 | 5500元起/颗 | 770元起/颗 |
国产清水种植牙 | 5500元起/颗 | 770元起/颗 |
国产威高WEGO种植牙系统 | 6000元起/颗 | 790元起/颗 |
国产天玺牙科种植体 | 6800元起/颗 | 1580元起/颗 |
国产百康特种植牙系统 | 7000元起/颗 | 1600元起/颗 |
国产创英种植牙系统 | 7500元起/颗 |
种牙多少钱一颗?国产种植体品牌一直都是“经济便宜实惠”的化身。
2022年参考价格 | 2024年集采价 | |
---|---|---|
韩国登腾种植牙 | 4800元起/颗 | 2980元起/颗 |
韩国美格真种植牙 | 5200元起/颗 | 3000元起/颗 |
韩国奥齿泰种植牙 | 5500元起/颗 | 3500元起/颗 |
韩国纽百特种植牙 | 5600元起/颗 | 3600元起/颗 |
韩国仕诺康种植牙 | 6000元起/颗 |
以上这几个韩国种植体品牌都是韩国比较受欢迎的,并且韩国种植牙也算是常年种植体中性价比非常高的种植体品牌了,销量也非常高。
2022年参考价格 | 2024年集采价 | |
---|---|---|
美国百康Bicon种植体 | 6000元起/颗 | 4325元起/颗 |
美国皓圣Hiossen种植牙 | 6000元起/颗 | 4325元起/颗 |
美国杰美zimmer种植系统 | 8000元起/颗 | 5000元起/颗 |
美国儒伽zuga种植体 | 7000元起/颗 | 6000元起/颗 |
美国3I种植牙 | 10000元起/颗 | 7500元起/颗 |
美国百好瑞Biohorizons种植体 | 10000元起/颗 |
虽然美国种植体品牌的价格相比国产和韩系的不是那么便宜,但质量完全是能够确保的,并且市场占有率无论是在国内还是国外都比较高。
2022年参考价格 | 2024年集采价 | |
---|---|---|
德国贝格Bego种植牙 | 6800元起/颗 | 6000元起/颗 |
德国ICX艾克斯种植体 | 8000元起/颗 | 7000元起/颗 |
德国Friadent种植系统 | 8000元起/颗 | 7000元起/颗 |
德国卡姆洛Camlog | 8800元起/颗 | 7200元起/颗 |
德国卡瓦ABT种植体 | 9500元起/颗 | 8000元起/颗 |
德国费亚丹ankylos种植牙 | 9800元起/颗 |
德国种植体品牌相信不用多说什么了,质量是国内外大家公认的,不是以偏概全,但说实话只要是德国生产的质量都不会差。
2022年参考价格 | 2024年集采价 | |
---|---|---|
以色列MIS种植体 | 7700元起/颗 | 6000元起/颗 |
以色列科特斯(cortex种植体) | 7900元起/颗 | 6500元起/颗 |
以色列雅定种植体 | 8000元起/颗 | 7000元起/颗 |
以色列ABT种植体 | 10000元起/颗 |
以色列种植体也是许多牙科医院会强力推荐的,不仅质量好对于医生而言也好操作,十分便利。
2022年参考价格 | 2024年集采价 | |
---|---|---|
瑞典诺贝尔PMC种植体 | 10000元起/颗 | 8000元起/颗 |
瑞典诺贝尔CC种植牙 | 13800元起/颗 | 8800元起/颗 |
瑞典诺贝尔Active种植体 | 18800元起/颗 | 13800元起/颗 |
瑞典astra种植系统 | 15000元起/颗 |
瑞典种植体品牌中,瑞典诺贝尔是大家众所周知的,历史悠久不说,投入临床使用时间也长。
2022年参考价格 | 2024年集采价 | |
---|---|---|
瑞士ITI种植体 | 10000元起/颗 | 8000元起/颗 |
瑞士拓美种植牙 | 11800元起/颗 | 8800元起/颗 |
瑞士sic种植系统 | 13600元起/颗 | 10000元起/颗 |
瑞士百丹特种植牙 | 14800元起/颗 |
瑞士种植体品牌中瑞士ITI士卓曼种植牙尤为受欢迎,尤其是有亲水和非亲水类型,而亲水种植牙销量更高,并且高许多。
2022年参考价格 | 2024年集采价 | |
---|---|---|
半口半固定 | 50000元起 | 30000元起 |
半口即刻种植牙技术 | 55000元起 | 45000元起 |
all-on-4半口牙齿种植 | 60000元起 | 50000元起 |
all-on-4全口牙齿种植 | 100000元起 | 80000元起 |
all-on-6全口种植牙 | 150000元起 | 120000元起 |
韩国植体全口种植牙 | 150000元起 | 120000元起 |
美国植体满口种植牙 | 170000元起 | 130000元起 |
穿颧穿翼种植牙 | 180000元起 |
注:以上价格仅供参考,具体以到院面诊为准
从种植牙多少钱一颗2022-2024价格表可知,2024年种植牙参与集采价后比2022年真的是便宜不少呢!