浏览量:
有许多姐妹想要去隆胸,当面诊在选择假体隆胸大小时犯了难。今天小编整理了一份美国曼托假体型号对照表:225cc、250cc、275cc、300cc等多种都可供选择,大家可以在做好功课之后再去选择就不迷茫啦!
曼托假体隆胸是美国曼托(Nentor)公司生产的隆胸假体品牌,距今已有几十年的历史了,近期在国内也是深受欢迎。
曼托假体是曼托集团比较早的一个假体品牌,型号分为:光面圆形假体、毛面圆形假体、毛面水滴形假体以及新款曼托xtra假体。
其中光面圆形假体、毛面圆形假体和毛面水滴形假体价格都相对比较便宜,价位大概是在3万-8万元不等。曼托xtra假体是近几年新出的新款曼托假体,价格则会相对贵一些。
cc=cubiccentimeter,根据官方的解释就是立方厘米,是一种体积单位,可用来作为固体、液体、气体的度量衡单位。
通俗的讲,就是医生常说的cc单指体积单位毫升。打个比方,300cc=300ml,275cc=275ml,这样来说,大家是不是更容易明白?
1、曼托毛面圆形凝胶乳房假体参数——普通型
产品编号 | 直径 | 高度 | |
---|---|---|---|
125 cc | 354-1257 | 9.3 cm | 2.8 cm |
150 cc | 354-1507 | 10.2 cm | 2.7 cm |
175 cc | 354-1757 | 10.7 cm | 2.8 cm |
200 cc | 354-2007 | 11.2 cm | 2.8 cm |
225 cc | 354-2257 | 11.4 cm | 3.0 cm |
250 cc | 354-2507 | 11.5 cm | 3.3 cm |
275 cc | 354-2757 | 12.4 cm | 3.4 cm |
300 cc | 354-3007 | 12.6 cm | 3.5 cm |
325 cc | 354-3257 | 12.9 cm | 3.6 cm |
350 cc | 354-3507 | 13.4 cm |
2、曼托毛面圆形凝胶乳房假体参数——中高型
产品编号 | 直径 | 高度 | |
---|---|---|---|
125 cc | 354-1251 | 8.8 cm | 2.9 cm |
150 cc | 354-1501 | 9.4 cm | 3.0 cm |
175 cc | 354-1751 | 10.0 cm | 3.2 cm |
200 cc | 354-2001 | 10.5 cm | 3.3 cm |
225 cc | 354-2251 | 10.9 cm | 3.5 cm |
250 cc | 354-2501 | 11.3 cm | 3.6 cm |
275 cc | 354-2751 | 11.7 cm | 3.7 cm |
300 cc | 354-3001 | 12.0 cm | 3.7 cm |
325 cc | 354-3251 | 12.3 cm | 3.8 cm |
350 cc | 354-3501 | 12.6 cm |
3、曼托毛面圆形凝胶乳房假体参数——高型
产品编号 | 直径 | 高度 | |
---|---|---|---|
125 cc | 354-4125 | 8.4 cm | 3.6 cm |
150 cc | 354-4150 | 8.9 cm | 3.8 cm |
175 cc | 354-4175 | 9.4 cm | 4.0 cm |
200 cc | 354-4200 | 9.9 cm | 4.1 cm |
225 cc | 354-4225 | 10.2 cm | 4.3 cm |
250 cc | 354-4250 | 10.5 cm | 4.5 cm |
275 cc | 354-4275 | 10.9 cm | 4.6 cm |
300 cc | 354-4300 | 11.1 cm | 4.7 cm |
325 cc | 354-4325 | 11.5 cm | 4.8 cm |
350 cc | 354-4350 | 11.7 cm |
4、曼托毛面自然型形凝胶乳房假体参数——CPGTM 332
产品编号 | 宽度 | 长度 | 高度 | |
---|---|---|---|---|
145 cc | 334-0909 | 9.0 cm | 9.4 cm | 3.8 cm |
175 cc | 334-0959 | 9.5 cm | 9.9 cm | 4.0 cm |
205 cc | 334-1009 | 10.0 cm | 10.4 cm | 4.2 cm |
235 cc | 334-1059 | 10.5 cm | 10.9 cm | 4.4 cm |
270 cc | 334-1109 | 11.0 cm | 11.5 cm | 4.7 cm |
305 cc | 334-1159 | 11.5 cm | 12.0 cm | 4.9 cm |
350 cc | 334-1209 | 12.0 cm | 12.5 cm |
5、毛面自然型形凝胶乳房假体参数——CPGTM 321
产品编号 | 宽度 | 长度 | 高度 | |
---|---|---|---|---|
135 cc | 354-0958 | 9.5 cm | 8.9 cm | 3.5 cm |
155 cc | 354-1008 | 10.0 cm | 9.4 cm | 3.7 cm |
180 cc | 354-1058 | 10.5 cm | 9.9 cm | 3.8 cm |
215 cc | 354-1108 | 11.0 cm | 10.3 cm | 3.9 cm |
245 cc | 354-1158 | 11.5 cm | 10.8 cm | 4.0 cm |
280 cc | 354-1208 | 12.0 cm | 11.3 cm | 4.2 cm |
315 cc | 354-1258 | 12.5 cm | 11.8 cm | 4.4 cm |
355 cc | 354-1308 | 13.0 cm | 12.2 cm |
注:以上参数均来自于美国曼托乳房植入体官网
综上,从曼托假体型号对照表来看,规格大小是比较齐全的,能满足不同人对胸部大小和高度的要求。
不过,由于东方人胸廓不是特别宽和追求自然的心态,一般选225cc、250cc、275cc和300cc大小的人群比较多。